Commit 7669e6cc by Wolfgang Berndt

Fix conflict.

parents 0eff8625 84ddcad5
...@@ -67,15 +67,14 @@ Im Erfolgsfall sieht das zurück gegebene JSON-Objekt folgendermaßen aus: ...@@ -67,15 +67,14 @@ Im Erfolgsfall sieht das zurück gegebene JSON-Objekt folgendermaßen aus:
| queue_stats.ticket_num_today | Number | Anzahl aller Tickets in dieser Rufzone seit Beginn des Tages (00:00 Uhr). | | queue_stats.ticket_num_today | Number | Anzahl aller Tickets in dieser Rufzone seit Beginn des Tages (00:00 Uhr). |
| queue_stats.ticket_num_open | Number | Anzahl aller aktuell offenen/wartenden Tickets in dieser Rufzone. | | queue_stats.ticket_num_open | Number | Anzahl aller aktuell offenen/wartenden Tickets in dieser Rufzone. |
| queue_stats.ticket_num_in_call | Number | Anzahl aller momentan aufgerufenen Tickets in dieser Rufzone. | | queue_stats.ticket_num_in_call | Number | Anzahl aller momentan aufgerufenen Tickets in dieser Rufzone. |
| queue_stats.median_duration_till_call | Number | Mediane Wartezeit bis zum 1. Aufruf in dieser Rufzone. Der Wert wird über alle Tickets der letzten 24h berechnet (d.h. früh morgens bezieht dieser Wert die Wartezeiten der Tickets vom Vortag mit ein). | | queue_stats.median_duration_till_call | Number | Mediane Wartezeit in Sekunden bis zum 1. Aufruf in dieser Rufzone. Der Wert wird über alle Tickets der letzten 24h berechnet (d.h. früh morgens bezieht dieser Wert die Wartezeiten der Tickets vom Vortag mit ein). |
| queue_stats.median_duration_till_close | Number | Mediane Bearbeitungszeit von Ticketerstellung bis -abschluß in dieser Rufzone. Auch dieser Wert wird über alle Tickets der letzten 24h berechnet. | | queue_stats.median_duration_till_close | Number | Mediane Bearbeitungszeit in Sekunden von Ticketerstellung bis -abschluß in dieser Rufzone. Auch dieser Wert wird über alle Tickets der letzten 24h berechnet. |
| waiting_area | Object | Aktueller Zustand im Wartebereich. | | waiting_area | Object | Aktueller Zustand im Wartebereich. |
| waiting_area.queue_limit_enabled | Boolean | Gibt an, ob die Beschränkung auf eine maximale Anzahl von offenen Tickets im Wartebereich aktiviert ist. Ist dieser Wert `false`, wird das eingestellte Limit in `queue_limit_max_num` ignoriert. | | waiting_area.queue_limit_enabled | Boolean | Gibt an, ob die Beschränkung auf eine maximale Anzahl von offenen Tickets im Wartebereich aktiviert ist. Ist dieser Wert `false`, wird das eingestellte Limit in `queue_limit_max_num` ignoriert. |
| waiting_area.queue_limit_max_num | Number | Maximal erlaubte Anzahl gleichzeitig offener Tickets. | | waiting_area.queue_limit_max_num | Number | Maximal erlaubte Anzahl gleichzeitig offener Tickets. |
| waiting_area.queue_limit_curr_num | Number | Aktuell offene Tickets. | | waiting_area.queue_limit_curr_num | Number | Aktuell offene Tickets. |
| waiting_area.is_selfservice_terminal_open | Boolean | Aktueller Öffnungszustand des Ticketdruck-Terminals. Ist dieser Wert `false` können keine Tickets ausgedruckt werden. Dieser Wert hängt nicht nur von der oben definierten maximalen Ticketanzahl ab, sondern kann auch manuell vom Mitarbeiter gesetzt werden. | | waiting_area.is_selfservice_terminal_open | Boolean | Aktueller Öffnungszustand des Ticketdruck-Terminals. Ist dieser Wert `false` können keine Tickets ausgedruckt werden. Dieser Wert hängt nicht nur von der oben definierten maximalen Ticketanzahl ab, sondern kann auch manuell vom Mitarbeiter gesetzt werden. |
#### Fehlerbehandlung #### Fehlerbehandlung
Im Fehlerfall wird ein 4xx/5xx-Header gesetzt und der Rückgabewert enthält ein `error`-Feld mit näheren Informationen: Im Fehlerfall wird ein 4xx/5xx-Header gesetzt und der Rückgabewert enthält ein `error`-Feld mit näheren Informationen:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment